English | 繁體中文
歡迎來到我們的設計思維「執行技巧與工具」中心。這裡是一個專門提供設計思維工具和技巧的專業指導的資料庫。我們現向專案會員與公眾提供超過100套設計思維執行技巧和工具(劃分成21個細分類別),涵蓋設計思維的六個執行階段。
無論您是在尋找針對特定問題的解決策略,或者尋求某個創新項目的執行工具,「執行技巧與工具」中心都能為您提供全面的支援。每一個工具都配有詳盡的使用指引與工作表格,幫助您快速理解並有效應用。
我們所提供標的是工具的準版本,但我們深知,對於不同的問題或創新項目,創新團隊需要對標準工具進行度身訂做的調整,以發揮最大的效果。因此,我們鼓勵您在遵循基本架構的同時,根據實際情況進行適當調整。
我們的目標是提供一個全面、實用、且易於使用的設計思維工具庫,以激發您的創新思維,並幫助您有效地解決問題。歡迎您隨時探索我們的「執行技巧與工具」中心,我們期待您能在這裡找到所需的資源,並達成您的目標。
設計思維方法的108套專業技巧和工具
階段 | 技巧和工具的種類 | 數量 |
階段 (一) | 確立關鍵改變或挑戰 Determining Major Changes and Challenges | |
組織級工具 Organizational-Level Tools | 5 | |
團隊級工具 Team-Level Tools | 3 | |
階段 (二) | 探索全方位資訊 Discovering All-Rounded Information | |
持份者管理工具 Stakeholder Management Tools | 4 | |
訪談工具 Interview Tools | 8 | |
沉浸式體驗工具 Immersion Tools | 3 | |
觀察工具 Observations Tools | 8 | |
調研工具 Research Tools | 2 | |
階段 (三) | 定義核心成因與機會 Defining Root Causes and Opportunities | |
意義建構工具 Sense-making Tools | 4 | |
用戶需求界定工具 Defining User-Need Tools | 7 | |
問題成因界定工具 Defining Root-Case Tools | 6 | |
機會界定工具 Defining Opportunity Tools | 4 | |
階段 (四) | 發展創意點子 Developing Creative Ideas | |
個人腦力激盪工具 Individual Brainstorming Tools | 9 | |
團隊腦力激盪工具 Team Brainstorming Tools | 9 | |
點子優先排序工具 Idea Prioritization Tools | 6 | |
階段 (五) | 交付創新方案 Delivering Innovative Solutions | |
原型製作工具 Prototyping Tools | 10 | |
提案技巧 Pitching Techniques | 4 | |
測試技巧 Testing Techniques | 5 | |
反饋分析工具 Feedback Analysis Tools | 3 | |
階段 (六) | 策動變革與成果 Driving Changes and Results | |
績效為核心的工具 Performance-Driven Tools | 4 | |
團隊為核心的工具 People-Driven Tools | 2 | |
流程為核心的工具 Process-Driven Tools | 3 |
階段 (一) 確立關鍵改變或挑戰
組織級工具 (Organizational-Level Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
101 | 情境地圖(Context Map) | 免費公開 |
102 | 願景陳述(Vision Statement) | 免費公開 |
103 | 極端與主流地圖(Extremes and Mainstreams) | 免費公開 |
104 | 價值主張地圖(Value Proposition Mapping) | 免費公開 |
105 | 挑戰陳述(Challenge Statement) | 免費公開 |
階段 (一) 確立關鍵改變或挑戰
團隊級工具 (Team-Level Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
106 | 已知與未知(Knowns and Unknowns) | 免費公開 |
107 | 希望與畏懼(Hopes and Fears) | 免費公開 |
108 | 團隊價值地圖(Team Value Mapping) | 免費公開 |
階段 (二) 探索全方位資訊
持份者管理工具 (Stakeholder Management Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
201 | 持份者地圖(Stakeholder Mapping) | 免費公開 |
202 | 持份者價值地圖(Stakeholder Value Mapping) | 免費公開 |
203 | 持份者重要性地圖(Stakeholder Salience Mapping) | 免費公開 |
204 | 持份者權力-利益矩陣(Stakeholders’ Power-Interest Matrix) | 免費公開 |
階段 (二) 探索全方位資訊
訪談工具 (Interview Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
205 | 同理心訪談 (Empathy Interviews) | 只限專案會員登入 |
206 | 民族志訪談 (Ethnographic Interviews) | 只限專案會員登入 |
207 | 行動民族志訪談 (Mobile Ethnography Interviews) | 只限專案會員登入 |
208 | 情境訪談 (Contextual Interviews) | 只限專案會員登入 |
209 | 卡片排序法 (Card Sorting) | 只限專案會員登入 |
210 | 拼貼畫 (Collages) | 只限專案會員登入 |
211 | 專家訪談 (Expert Interviews) | 只限專案會員登入 |
212 | 焦點及非焦點小組訪談 (Focus and Unfocus Group) | 只限專案會員登入 |
階段 (二) 探索全方位資訊
沉浸式體驗工具 (Immersion Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
213 | 認知沉浸法 (Cognitive Immersion) | 只限專案會員登入 |
214 | 情感沉浸法 (Emotional Immersion) | 只限專案會員登入 |
215 | 空間沉浸法 (Spatial Immersion) | 只限專案會員登入 |
階段 (二) 探索全方位資訊
觀察工具 (Observations Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
216 | AEIOU 法則 (AEIOU) | 只限專案會員登入 |
217 | POEMS 法則 (POEMS) | 只限專案會員登入 |
218 | 啟發式評估 (Heuristic Evaluation) | 只限專案會員登入 |
219 | 日常生活模擬 (A Day in the Life) | 只限專案會員登入 |
220 | 隨行觀察法 (Shadowing) | 只限專案會員登入 |
221 | 文化探針 (Cultural Probes) | 只限專案會員登入 |
222 | 照片散文 (Photo Essays) | 只限專案會員登入 |
223 | 暗中式觀察 (Fly-On-The-Wall) | 只限專案會員登入 |
階段 (二) 探索全方位資訊
調研工具 (Research Tools)
階段 (三) 定義核心成因與機會
意義建構工具 (Sense-making Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
301 | 簇群式聚類分析 (Clustering) | 只限專案會員登入 |
302 | 親和圖 (Affinity Diagram) | 只限專案會員登入 |
303 | KJ 方法 (KJ Method) | 只限專案會員登入 |
304 | 洞察陳述 (Insight Statement) | 只限專案會員登入 |
階段 (三) 定義核心成因與機會
用戶需求界定工具 (Defining User-Need Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
305 | 同理心地圖 (Empathy Map) | 免費公開 |
306 | 人物角色設計 (Persona Design) | 只限專案會員登入 |
307 | 待完成的任務 (Jobs-to-be-Done) | 只限專案會員登入 |
308 | 心智模型 (Mental Modeling) | 只限專案會員登入 |
309 | 旅程地圖 (Journey Mapping) | 只限專案會員登入 |
310 | 系統地圖 (System Mapping) | 只限專案會員登入 |
311 | 價值流程圖 (Value Stream Mapping) | 只限專案會員登入 |
階段 (三) 定義核心成因與機會
問題成因界定工具 (Defining Root-Case Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
312 | 為什麼-如何階梯 (Why-How Laddering) | 只限專案會員登入 |
313 | 抽象階梯 (Abstraction Laddering) | 只限專案會員登入 |
314 | 概念地圖 (Concept Mapping) | 只限專案會員登入 |
315 | 2X2 矩陣 (2X2 Matrix) | 只限專案會員登入 |
316 | 問題樹分析 (Problem Tree Analysis) | 只限專案會員登入 |
317 | 五個為什麼 (5 Whys) | 只限專案會員登入 |
階段 (三) 定義核心成因與機會
機會界定工具 (Defining Opportunity Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
318 | 設計觀點 的陳述 (Point of View Statement) | 只限專案會員登入 |
319 | 我們如何能夠 的陳述 (How Might We Statement) | 只限專案會員登入 |
320 | 用家問題 的陳述 (User Problem Statement) | 只限專案會員登入 |
321 | 設計假設和原則 (Design Hypothesis and Principles) | 只限專案會員登入 |
階段 (四) 發展創意點子
個人腦力激盪工具 (Individual Brainstorming Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
401 | 爆米花 (Popcorn) | 只限專案會員登入 |
402 | 心智圖 (Mind-Mapping) | 只限專案會員登入 |
403 | 瘋狂的八個想法 (Crazy 8) | 只限專案會員登入 |
404 | 假如我有超能力 (Super-Power) | 只限專案會員登入 |
405 | 十次方 (The Power of 10) | 只限專案會員登入 |
406 | 逆向式腦力激盪法 (Reverse Brainstorming) | 只限專案會員登入 |
407 | 強制約束 (Impose Constraints) | 只限專案會員登入 |
408 | 圖像激發 (Image-Ination) | 只限專案會員登入 |
409 | 體力暴風 (Body-Storming) | 只限專案會員登入 |
階段 (四) 發展創意點子
團隊腦力激盪工具 (Team Brainstorming Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
410 | 書面式 腦力激盪法 (Brainwriting) | 只限專案會員登入 |
411 | 循環賽式 腦力激盪法 (Round Robin) | 只限專案會員登入 |
412 | 強制聯繫 (Force Connections) | 只限專案會員登入 |
413 | 形象式 腦力激盪法 (Figure Storming) | 只限專案會員登入 |
414 | 角色 腦力激盪法 (Role Storming) | 只限專案會員登入 |
415 | 1-2-4-全部 (1-2-4-All) | 只限專案會員登入 |
416 | 階梯式參與法 (Stepladder) | 只限專案會員登入 |
417 | 創意矩陣 (Creative Matrix) | 只限專案會員登入 |
418 | 時光機 (Time Machine) | 只限專案會員登入 |
階段 (四) 發展創意點子
點子優先排序工具 (Idea Prioritization Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
419 | 影響-努力矩陣 (Impact-Effort Matrix) | 只限專案會員登入 |
420 | D-F-V 評分卡 (D-F-V Scorecard) | 只限專案會員登入 |
421 | RICE 法 (RICE Method) | 只限專案會員登入 |
422 | M-S-C-W 分析法 (M-S-C-W Analysis) | 只限專案會員登入 |
423 | Kano 模型 (Kano Model) | 只限專案會員登入 |
424 | COCD 方塊 (COCD Box) | 只限專案會員登入 |
階段 (五) 交付創新方案
原型製作工具 (Prototyping Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
501 | 紙型樣板 (Paper Prototyping) | 只限專案會員登入 |
502 | 概念海報 / 封面故事 (Concept Poster / Cover Story) | 只限專案會員登入 |
503 | 故事板 (Storyboard) | 只限專案會員登入 |
504 | 桌面演示 (Desktop-Walkthrough) | 只限專案會員登入 |
505 | 服務設計 (Service Staging) | 只限專案會員登入 |
506 | 情境地圖 (Scenario Map) | 只限專案會員登入 |
507 | 服務藍圖 (Service Blueprint) | 只限專案會員登入 |
508 | 線框稿 (Wireframes) | 只限專案會員登入 |
509 | 奧茲測試 (Wizard of Oz) | 只限專案會員登入 |
510 | 最簡可行產品 (Minimum Viable Product) | 只限專案會員登入 |
階段 (五) 交付創新方案
提案技巧 (Pitching Techniques)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
511 | 概念 / 點子提案 (Concept / Idea Pitch) | 只限專案會員登入 |
512 | 餐紙提案 (Napkin Pitch) | 只限專案會員登入 |
513 | 電梯提案 (Elevator Pitch) | 只限專案會員登入 |
514 | 推特提案 (Tweet Pitch) | 只限專案會員登入 |
階段 (五) 交付創新方案
測試技巧 (Testing Techniques)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
515 | 可用性測試 (Usability Testing) | 只限專案會員登入 |
516 | A/B 測試 (A/B Testing) | 只限專案會員登入 |
517 | 首次點擊測試 (First-click Testing) | 只限專案會員登入 |
518 | 分割測試 (Split Testing) | 只限專案會員登入 |
519 | 假設測試 (Assumption Testing) | 只限專案會員登入 |
階段 (五) 交付創新方案
反饋分析工具 (Feedback Analysis Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
520 | 反饋收集網格 (Feedback Capture Grid) | 免費公開 |
521 | 我喜歡、我希望和如可 (I Like, I Wish, and What If) | 只限專案會員登入 |
522 | 視覺化投票 (Visualize the Vote) | 只限專案會員登入 |
階段 (六) 策動變革與成果
績效為核心的工具 (Performance-Driven Tools)
編號 | 技巧或工具名稱 | 使用指引 |
601 | 精實畫布 (LEAN Canvas) | 只限專案會員登入 |
602 | 服務模式畫布 (Service Model Canvas) | 只限專案會員登入 |
603 | 商業模式畫布 (Business Model Canvas) | 只限專案會員登入 |
604 | 社會企業式型畫布 (Social Business Model Canvas) | 只限專案會員登入 |
階段 (六) 策動變革與成果
團隊為核心的工具 (People-Driven Tools)
階段 (六) 策動變革與成果
流程為核心的工具 (Process-Driven Tools)