English | 繁體中文
本頁的官方網址: www.DesignThinking.Tools
我們的工具中心包括超過 100 套 設計思維和創新管理技術、工具和科技,旨在引導您完成創新旅程的每一階段。
部份工具內容是開放取用的,但部分工具是為特定專案成員而設的。這些資源設計靈活,在忠實於方法論的核心原則下,允許您根據實際情況進行調整。這套全面的工具包括:
- 全面工具:涵蓋市場需求識別、創造力、問題解決和執行階段的資源
- 步驟指導:為實際的應用提供詳細的說明和工作表格
- 階段特定內容:工具按照六個關鍵階段分類,包括 確定挑戰、探索信息、定義機會、發展想法、交付方案和策動變革
設計思維方法的108套專業技巧和工具
階段 (一) 確立關鍵改變或挑戰
組織級的技巧、工具及科技 (Organizational-Level Management Techniques, Tools & Technologies)
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
101 | 情境地圖 (Context Map) | ->開放取用 | 專案成員 |
102 | 願景陳述 (Vision Statement) | ->開放取用 | 專案成員 |
103 | 極端與主流地圖 (Extremes and Mainstreams) | ->開放取用 | 專案成員 |
104 | 價值主張地圖 (Value Proposition Mapping) | ->開放取用 | 專案成員 |
105 | 挑戰陳述 (Challenge Statement) | ->開放取用 | 專案成員 |
階段 (一) 確立關鍵改變或挑戰
團隊級的技巧、工具及科技
Team-Level Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
106 | 已知與未知(Knowns and Unknowns) | ->開放取用 | 專案成員 |
107 | 希望與畏懼(Hopes and Fears) | ->開放取用 | 專案成員 |
108 | 團隊價值地圖(Team Value Mapping) | ->開放取用 | 專案成員 |
階段 (二) 探索全方位資訊
持份者管理的技巧、工具及科技
Stakeholder Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
201 | 持份者地圖 (Stakeholder Mapping) | ->開放取用 | 專案成員 |
202 | 持份者價值地圖 (Stakeholder Value Mapping) | ->開放取用 | 專案成員 |
203 | 持份者重要性地圖 (Stakeholder Salience Mapping) | ->開放取用 | 專案成員 |
204 | 持份者權力-利益矩陣 (Stakeholders’ Power-Interest Matrix) | ->開放取用 | 專案成員 |
階段 (二) 探索全方位資訊
訪談的技巧、工具及科技
Interview Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
205 | 同理心訪談 (Empathy Interviews) | 專案成員 | 專案成員 |
206 | 民族志訪談 (Ethnographic Interviews) | 專案成員 | 專案成員 |
207 | 行動民族志訪談 (Mobile Ethnography Interviews) | 專案成員 | 專案成員 |
208 | 情境訪談 (Contextual Interviews) | 專案成員 | 專案成員 |
209 | 卡片排序法 (Card Sorting) | 專案成員 | 專案成員 |
210 | 拼貼畫 (Collages) | 專案成員 | 專案成員 |
211 | 專家訪談 (Expert Interviews) | 專案成員 | 專案成員 |
212 | 焦點及非焦點小組訪談 (Focus and Unfocus Group) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (二) 探索全方位資訊
沉浸式體驗的技巧、工具及科技
Immersion Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
213 | 認知沉浸法 (Cognitive Immersion) | 專案成員 | 專案成員 |
214 | 情感沉浸法 (Emotional Immersion) | 專案成員 | 專案成員 |
215 | 空間沉浸法 (Spatial Immersion) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (二) 探索全方位資訊
觀察的技巧、工具及科技
Observations Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
216 | AEIOU 法則 (AEIOU) | 專案成員 | 專案成員 |
217 | POEMS 法則 (POEMS) | 專案成員 | 專案成員 |
218 | 啟發式評估 (Heuristic Evaluation) | 專案成員 | 專案成員 |
219 | 日常生活模擬 (A Day in the Life) | 專案成員 | 專案成員 |
220 | 隨行觀察法 (Shadowing) | 專案成員 | 專案成員 |
221 | 文化探針 (Cultural Probes) | 專案成員 | 專案成員 |
222 | 照片散文 (Photo Essays) | 專案成員 | 專案成員 |
223 | 暗中式觀察 (Fly-On-The-Wall) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (二) 探索全方位資訊
調研的技巧、工具及科技
Research Management Techniques, Tools & Technologies
階段 (三) 定義核心成因與機會
意義建構的技巧、工具及科技
Sense-making Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
301 | 簇群式聚類分析 (Clustering) | 專案成員 | 專案成員 |
302 | 親和圖 (Affinity Diagram) | 專案成員 | 專案成員 |
303 | KJ 方法 (KJ Method) | 專案成員 | 專案成員 |
304 | 洞察陳述 (Insight Statement) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (三) 定義核心成因與機會
用戶需求界定的技巧、工具及科技
Defining User-Need Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
305 | 同理心地圖 (Empathy Map) | ->開放取用 | 專案成員 |
306 | 人物角色設計 (Persona Design) | 專案成員 | 專案成員 |
307 | 待完成的任務 (Jobs-to-be-Done) | 專案成員 | 專案成員 |
308 | 心智模型 (Mental Modeling) | 專案成員 | 專案成員 |
309 | 旅程地圖 (Journey Mapping) | 專案成員 | 專案成員 |
310 | 系統地圖 (System Mapping) | 專案成員 | 專案成員 |
311 | 價值流程圖 (Value Stream Mapping) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (三) 定義核心成因與機會
問題成因界定的技巧、工具及科技
Defining Root-Case Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
312 | 為什麼-如何階梯 (Why-How Laddering) | 專案成員 | 專案成員 |
313 | 抽象階梯 (Abstraction Laddering) | 專案成員 | 專案成員 |
314 | 概念地圖 (Concept Mapping) | 專案成員 | 專案成員 |
315 | 2X2 矩陣 (2X2 Matrix) | 專案成員 | 專案成員 |
316 | 問題樹分析 (Problem Tree Analysis) | 專案成員 | 專案成員 |
317 | 五個為什麼 (5 Whys) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (三) 定義核心成因與機會
機會界定的技巧、工具及科技
Defining Opportunity Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
318 | 設計觀點 的陳述 (Point of View Statement) | 專案成員 | 專案成員 |
319 | 我們如何能夠 的陳述 (How Might We Statement) | 專案成員 | 專案成員 |
320 | 用家問題 的陳述 (User Problem Statement) | 專案成員 | 專案成員 |
321 | 設計假設和原則 (Design Hypothesis and Principles) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (四) 發展創意點子
個人腦力激盪的技巧、工具及科技
Individual Brainstorming Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
401 | 爆米花 (Popcorn) | 專案成員 | 專案成員 |
402 | 心智圖 (Mind-Mapping) | 專案成員 | 專案成員 |
403 | 瘋狂的八個想法 (Crazy 8) | 專案成員 | 專案成員 |
404 | 假如我有超能力 (Super-Power) | 專案成員 | 專案成員 |
405 | 十次方 (The Power of 10) | 專案成員 | 專案成員 |
406 | 逆向式腦力激盪法 (Reverse Brainstorming) | 專案成員 | 專案成員 |
407 | 強制約束 (Impose Constraints) | 專案成員 | 專案成員 |
408 | 圖像激發 (Image-Ination) | 專案成員 | 專案成員 |
409 | 體力暴風 (Body-Storming) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (四) 發展創意點子
團隊腦力激盪的技巧、工具及科技
Team Brainstorming Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
410 | 書面式 腦力激盪法 (Brainwriting) | 專案成員 | 專案成員 |
411 | 循環賽式 腦力激盪法 (Round Robin) | 專案成員 | 專案成員 |
412 | 強制聯繫 (Force Connections) | 專案成員 | 專案成員 |
413 | 形象式 腦力激盪法 (Figure Storming) | 專案成員 | 專案成員 |
414 | 角色 腦力激盪法 (Role Storming) | 專案成員 | 專案成員 |
415 | 1-2-4-全部 (1-2-4-All) | 專案成員 | 專案成員 |
416 | 階梯式參與法 (Stepladder) | 專案成員 | 專案成員 |
417 | 創意矩陣 (Creative Matrix) | 專案成員 | 專案成員 |
418 | 時光機 (Time Machine) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (四) 發展創意點子
點子優先排序的技巧、工具及科技
Idea Prioritization Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
419 | 影響-努力矩陣 (Impact-Effort Matrix) | 專案成員 | 專案成員 |
420 | D-F-V 評分卡 (D-F-V Scorecard) | 專案成員 | 專案成員 |
421 | RICE 法 (RICE Method) | 專案成員 | 專案成員 |
422 | M-S-C-W 分析法 (M-S-C-W Analysis) | 專案成員 | 專案成員 |
423 | Kano 模型 (Kano Model) | 專案成員 | 專案成員 |
424 | COCD 方塊 (COCD Box) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (五) 交付創新方案
原型製作的技巧、工具及科技
Prototyping Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
501 | 紙型樣板 (Paper Prototyping) | 專案成員 | 專案成員 |
502 | 概念海報 / 封面故事 (Concept Poster / Cover Story) | 專案成員 | 專案成員 |
503 | 故事板 (Storyboard) | 專案成員 | 專案成員 |
504 | 桌面演示 (Desktop-Walkthrough) | 專案成員 | 專案成員 |
505 | 服務設計 (Service Staging) | 專案成員 | 專案成員 |
506 | 情境地圖 (Scenario Map) | 專案成員 | 專案成員 |
507 | 服務藍圖 (Service Blueprint) | 專案成員 | 專案成員 |
508 | 線框稿 (Wireframes) | 專案成員 | 專案成員 |
509 | 奧茲測試 (Wizard of Oz) | 專案成員 | 專案成員 |
510 | 最簡可行產品 (Minimum Viable Product) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (五) 交付創新方案
提案的技巧、工具及科技
Pitching Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
511 | 概念 / 點子提案 (Concept / Idea Pitch) | 專案成員 | 專案成員 |
512 | 餐紙提案 (Napkin Pitch) | 專案成員 | 專案成員 |
513 | 電梯提案 (Elevator Pitch) | 專案成員 | 專案成員 |
514 | 推特提案 (Tweet Pitch) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (五) 交付創新方案
測試的技巧、工具及科技
Testing Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
515 | 可用性測試 (Usability Testing) | 專案成員 | 專案成員 |
516 | A/B 測試 (A/B Testing) | 專案成員 | 專案成員 |
517 | 首次點擊測試 (First-click Testing) | 專案成員 | 專案成員 |
518 | 分割測試 (Split Testing) | 專案成員 | 專案成員 |
519 | 假設測試 (Assumption Testing) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (五) 交付創新方案
反饋分析的技巧、工具及科技
Feedback Analysis Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
520 | 反饋收集網格 (Feedback Capture Grid) | ->開放取用 | 專案成員 |
521 | 我喜歡、我希望和如可 (I Like, I Wish, and What If) | 專案成員 | 專案成員 |
522 | 視覺化投票 (Visualize the Vote) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (六) 策動變革與成果
績效為核心的技巧、工具及科技
Performance-Driven Management Techniques, Tools & Technologies
編號 | 技巧 | 執行指引及工具 | 數碼化或AI科技 |
601 | 精實畫布 (LEAN Canvas) | 專案成員 | 專案成員 |
602 | 服務模式畫布 (Service Model Canvas) | 專案成員 | 專案成員 |
603 | 商業模式畫布 (Business Model Canvas) | 專案成員 | 專案成員 |
604 | 社會企業式型畫布 (Social Business Model Canvas) | 專案成員 | 專案成員 |
階段 (六) 策動變革與成果
團隊為核心的技巧、工具及科技
People-Driven Management Techniques, Tools & Technologies
階段 (六) 策動變革與成果
流程為核心的技巧、工具及科技
Process-Driven Management Techniques, Tools & Technologies